| 従業員資格取得状況 | |
|---|---|
| 資 格 名 | 所 有 者 数 |
| ボイラー整備士 | 2名 |
| ボイラー溶接士 | 6名 |
| JIS規格溶接士 C-2P | 4名 |
| JIS規格溶接士 TN-P | 6名 |
| JIS規格溶接士 T-1P | 4名 |
| 作業主任、技能講習取得種類 | |
|---|---|
| 小型移動式クレーン | フォークリフト |
| ガス溶接 | 酸欠作業主任 |
| 有機溶剤作業主任 | 玉掛作業主任 |
| 足場組立主任 | 鉄骨組立主任 |
| 高所作業車ほか | 2019年8月現在 |
| 従業員資格取得状況 | |
|---|---|
| 資 格 名 | 所 有 者 数 |
| ボイラー整備士 | 2名 |
| ボイラー溶接士 | 6名 |
| JIS規格溶接士 C-2P | 4名 |
| JIS規格溶接士 TN-P | 6名 |
| JIS規格溶接士 T-1P | 4名 |
| 作業主任、技能講習取得種類 | |
|---|---|
| 小型移動式クレーン | フォークリフト |
| ガス溶接 | 酸欠作業主任 |
| 有機溶剤作業主任 | 玉掛作業主任 |
| 足場組立主任 | 鉄骨組立主任 |
| 高所作業車ほか | 2019年8月現在 |